一句話定位
JOSUN 喬山永續科技|高科技製造業綠能與 AI 廠務專家 — 從建廠規劃到 AI 能碳管理導入,協助高科技半導體供應鏈符合國際綠色合規要求。(來源:超級精簡版公司介紹 20261030)
官方標語:「讓智慧看得見,讓廠務更從容。」
主體與法人布局
喬山永續科技集團(Josun Sustainable Group)營運版圖橫跨 台北、蘇州、上海、泰國。各法律主體(來源:完整版公司介紹 202607 末页聯絡頁):
| 法律主體 | 英文名稱 | 定位 | 據點 |
|---|---|---|---|
| 喬山永續科技股份有限公司 | Josun Sustainable Technology Co., Ltd.(統編 54637204,代表人 楊明翰) | 台灣母公司/集團總部 | 台北市中山區渭水路 3 巷 20 號 1 樓 |
| 上海御大節能科技有限公司 | Shanghai Yuda Energy Saving Technology Co., Ltd. | 上海節能不統 | 上海市虹口區 |
| 蘇州明翰智能建築系統工程有限公司 | Suzhou Minghan Intelligent Building System Engineering Co., Ltd. | 大陸 EPC/系统集成 | 蘇州市吳江區(稻谷智能產業園) |
| 御能永續科技(蘇州)有限公司 | Yuneng Sustainability Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 大陸 ESG/新質生產力 | 蘇州工業園區 |
| 喬山工程(泰國)有限公司 | Josun Engineering (Thailand) Co., Ltd. | 泰國東協市場 | Chonburi |
| JOLYHI TECH CO., LTD. | JolyHi Tech | AI 產品/泰國 | Chonburi, Phan Thong |
官網:josunai.com(www.josunai.com)
核心經營團隊
| 姓名 | 職務 | 備註 |
|---|---|---|
| 楊明翰 Hank | 集團執行長(CEO) | MEP 節能設計與碳管理專家,引領集團 AI 低碳永續轉型與頂層戰略 |
| 張雅惠 | 集團財務長(Group CFO) | 統籌跨國財務營運與綠色資金調度 |
| 鄭詩懷 Harold | 大中華區總經理(GM, Greater China) | 帶領大中華團隊落實零碳工廠專案(本知識庫 Owner) |
| 鄭安佑 | 泰國總經理(GM, Thailand) | 深耕東協市場布局 |
核心技術條線主管(完整版 202607 第 30 頁):系統工程、MEP 設計、系统集成、自動控制各部總監;行銷由李蕙安(市場行銷部副理)等承擔。技術團隊名單見原料,此處不逐一點名。
發展歷程(四階段)
| 階段 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 階段一 | 機電統包與技術奠基 | 深耕 MEP 廠務工程與自動化機電整合,建立「軟硬體垂直整合」與 EPC 統包交付標準 |
| 階段二 | 平台研發與產品化 | 自主研發 joly-fem 設施能源管理平台與 iCAIR 邊緣智慧控制單元,打造冰水機房/空壓/無塵室數據中臺 |
| 階段三 | AI-FMCS 典範轉移 | 全面升級 jolyhi-ai AI(Agentic RAG)智能代理,推展 100% 地端部署 AI-FMCS 智能機櫃 |
| 階段四 | 全球布局與頂尖實證 | 版圖橫跨台北、蘇州、上海與泰國,賦能 鵬鼎、wistron、eink(川奇光電)等國際級製造業 |
客戶服務累積超過 10 年科技廠 FMCS 及系統整合實際經驗。
三大產品線
| 產品線 | 角色 | 定位 | 相關頁 |
|---|---|---|---|
| jolyhi-ai JolyHi AI | 高階決策大腦 | AI 工作流自動預警與全域能效最佳化;七大模組(View/Brain/Model/Flow/Connect/Guard/Act);Agentic RAG + GraphRAG + AutoML;100% 地端部署 | jolyhi-ai |
| joly-fem Joly FEM Platform | 管理中樞(SSOT) | 設施與能源監控的單一真實數據源;冰水機房 COP 動態優化、空壓防漏損、無塵室 HVAC 控制、契約容量需量防線 | joly-fem |
| icair Joly IPC (iCAIR) | 終端控制 | 守護製程良率與 HVAC 環境的邊緣控制器;取代傳統 PID,獨立邊緣運算斷線自主防護 | icair |
| AI-FMCS 智能機櫃(Joly Rack / FEM) | 標準化硬體交付 | 42U 機櫃形式,內建研華 GPU 伺服器 + HPC-8208 FMCS 控制核心 + UPS,即插即用 | joly-fem |
服務範疇與交付方法論
一站式永續服務藍圖三大支柱:ESG 顧問與輔導(ISO 14064-1 碳盤查、SBTi、ISO 50001、LEED/WELL)、數位平台建置(AI+IoT 能碳管理、數位孿生)、機電統包工程 EPC(採購/施工/調適單一窗口究責)。
標準化端到端交付五階段:01 戰略評估 → 02 平台搭建 → 03 工程建置 → 04 驗證調適(Cx/TAB)→ 05 永續運營(碳盤查/月報/模型維運)。
技術差異化(vs 競品)
- 比純 AI 團隊更落地:擁有第一手場域數據與控制權,避免「平台好看但現場無法落地」。
- 比傳統系統集成商更懂系統運行:不只交付系統,還持續運營數據平台,提供優化與控制演算法模型更新。
- 比傳統顧問公司更懂 ESG:同時能做數據基礎建設、AI 模型開發、節能控制落地與成效驗證。
價值觀(Empirical / Holistic / Evolution / Impact / Guidance)
Don’t Rush to Answers(不急著找答案)、Not Made to Look Good(永續不是為了好看/杜絕漂綠)、Don’t Create Internal Friction(系統不製造內耗)、Go Beyond the Slides(想法不停在 PPT 上)、Find Direction in the Dark(黑夜中看見方向)。
實績與成效數據(原料宣稱)
- 綜合能效提升(OPEX 下降):5–15%;MTTR 修復時間縮短:≥30%;有效過濾無效報警 95%;知識留存 100%。
- 川奇光電低碳綠工廠案例:CO2 減碳 770 Tce、光伏年減 4,245 tCO2e、年省電費 600 萬 RMB(完整版 202607 第 20–25 頁)。
互動與關聯
- 集團內部組織與共享空間導航:organization-map
- 政府補助與制度資源:gov-subsidy-taipei
- 合作夥伴/經銷商生態:partners
- 核心客戶實證:鵬鼎、wistron、eink、頎邦科技、群光電能