微盤導覽中心建立於 2026-10-24,是全集團 44 個共享空間的統一入口導覽。只放置索引與導覽,不動任何原始檔案。 使用方式:先想「要做什麼事」→ 對到某個中心 → 開該中心索引看對應共享空間 → 到該空間取檔。
五大中心(業務前中台)
| 中心 | 職能範圍 | 對口窗口(人) | 實際檔案空間 |
|---|---|---|---|
| C01 市場商務中心 S&M | 客戶開發、拜訪準備、報價與合約、業務管理、行銷活動、競品情報、Pipeline 復盤 | 主責 Harold;大陸 Cathy/Jun/Yaru/金嬌,台灣 Kenny/Peter/Lily,泰國 Tian/Johnson | 集團14_業務部(報價/合約/pipeline 主檔)、集團04_行銷市場部、集團03_客戶資料夾 |
| C02 售前設計中心 D&P | 深化設計、MEP 五維設計、產品研發、售前方案/RFP、自控與系统集成工程技術彈藥 | Ben(D&P);技術條線:系統工程/系统集成/自動控制 | 集團06_產品及研發(P08 智慧廠務售前錨點)、集團15_系統工程部、集團16_系統集成部、集團18_自動控制部 |
| C03 項目交付中心 | 專案執行、交付生命週期、PMO 工時、結案報告、專案樣板復用 | 交付條線 + PMO | 集團13_項目專案、集團11_專案資料夾樣板、集團19_PMO管理部 |
| C04 成本管控中心 | 成本核算、報價復核(BOM/毛利/管理費/工資係數)、COGS 管控、專案 P&L | 成本管控中心 + 財務對口 | 集團17_成本管控中心、集團07_喬山財務(敏感) |
| C05 AI 卓越運營中心 AI COE | AI 產品(jolyhi-ai/joly-fem)、卓越運營、數據平台、AI 推廣 Playbook | AI COE;推廣 Harold+Peter | 集團05_AI卓越運營中心(JolyHi 產品介紹在集團06/P00_JolyHi_FEMs) |
兩大支持區
集團公共區
| 主題 | 共享空間 |
|---|---|
| 公司介紹(多語) | 集團02_公司介紹 → josun-group-overview |
| 客戶資料夾(41G) | 集團03_客戶資料夾 |
| 新質生產力計畫 | 集團01_喬山新質生產力計畫 |
| 合作夥伴/經銷商 | 集團10_合作夥伴_經銷商_專案 → partners |
| 專案樣板 | 集團11_專案資料夾樣板 |
| IWA 資料 | 11_IWA資料 |
| 列印設備驅動 | 打印機驅動及說明 |
| 實習生資料 | 集團09_實習生 |
職能支持區
| 主題 | 共享空間 |
|---|---|
| 集團融資 FA | 集團00_FA_喬山集團融資 |
| 財務 | 集團07_喬山財務(敏感) |
| 總管理 | 集團08_總管理部 → gov-subsidy-taipei |
| 人事&行政 | 集團09_喬山人事、御大人事&行政資料 |
| 大陸總經理室 | 集团10_大陆总经理室、集團20_御能永續 |
| 制度公示 | 制度公示平台 |
| 泰國喬山 | 泰國喬山 |
⚠️ 引用注意事項(導覽中心自註)
- 集團12_售前顧問部為空殼,勿引用;售前錨點改走【集團06_產品及研發/P08_智慧廠務】。
- 客戶財務/保密資料(如聖暉 B-10、御大財務)不在導覽複製內容,僅標示歸屬空間。
⚠️ 待下載補充(增量 ingest 缺口)
以下職能/部門原文目前「雲端有目錄、本地為空佔位」,尚未落盤,故本知識庫暫無其實際內容。需先在企業微信微盤客戶端對以下資料夾點開一次讓文件落盤,下次同步後再增量 ingest(完整清單見 tools/pending_download.md,生成 2026-11-06):
| 待下載資料夾 | 歸屬 wiki 分類 | 對應中心/支持區 |
|---|---|---|
| 集團07_喬山財務 | internal | C04 成本管控 / 職能支持區 |
| 集團09_喬山人事 | internal | 職能支持區 |
| 集團11_專案資料夾樣板 | internal | C03 項目交付 |
| 集團13_項目專案 | internal | C03 項目交付 |
| 集團15_系統工程部 | internal | C02 售前設計 |
| 集團16_系統集成部 | internal | C02 售前設計 |
| 集團17_成本管控中心 | internal | C04 成本管控 |
| 集團18_自動控制部 | internal | C02 售前設計 |
| 集團19_PMO管理部 | internal | C03 項目交付 |
| 集團00_FA_喬山集團融資 | internal | 職能支持區 |
| 御大財務專用/蘇州明翰&御大財務專用 | internal | 職能支持區(敏感) |
| 御大人事&行政資料 | internal | 職能支持區 |
| 御能永續 Founder Team | internal | 職能支持區 |
| 喬山大陸-制度公示平台/蘇州明翰-制度公示平台 | internal | 職能支持區 |
| 喬弘維保 | internal | 職能支持區 |
| 泰國喬山 | internal | 職能支持區 |
| 集團05_AI卓越運營中心 | products | C05 AI COE |
| 集團12_售前顧問部 | products | (空殼,勿引用) |
| IWA資料 | products | 集團公共區 |
| 集團01_喬山新質生產力計畫 | market | 集團公共區 |
| 集團14_市場商務中心 | market | C01 市場商務 |
| 集團10_大陸總經理室 | misc | 職能支持區 |
財務(集團07)、人事(集團09)等數據缺失期間,本知識庫不編造相關營收、成本、人力數字;待落盤後另行補充。