依 Principle 7,本頁僅概述合作關係與能力定位。聖暉名單與組織圖含個人姓名、電話、信箱等敏感資料,不複製到頁面,僅標示來源文件與可用於決策鏈的範圍。
勝宣科技(TEXOL 感測器合作/經銷)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 角色 | 智慧感測器/機械壽命預測方案的合作與經銷窗口(台灣,新竹) |
| 代理/合作品牌 | TEXOL(2010 年成立,新竹,資本額約 30 萬美元) |
| 核心產品 | Aurora / RULe 系列智慧多變量感測器與機械壽命預測系統;型號 213MM2-R1(振動+溫度)、Z920L 無線轉換器 |
| 技術能力 | 機台健康狀態預測監測、振動/聲學品質檢測、振動聲學分析軟體與訊號分析服務;感測器內建邊緣運算(取樣率高達每秒 2 萬多筆),直接輸出判斷結果以降低傳輸與儲存成本 |
| 商業模式 | OEM(智慧感測器引擎)+ OBM(成品/軟硬體整合方案),面向設備商、系統整合商、方案商、工廠用戶 |
| 實績 | 與台灣本土乾式真空泵浦第一大廠漢鐘完成 design-in / spec-in,已出貨至台勝科、美光等終端 |
對 JOSUN 的互補價值:TEXOL Aurora 邊緣振動/溫度感測器可作為 jolyhi-ai(Joly Model 預測中樞/AutoML 預知保養)與 joly-fem 設備台帳的端側數據源,補強半導體廠設備(乾式真空泵浦、晶圓傳送手臂、Lift Pin 等)的異常預警場景。相關客戶可參照 美光科技。
聖暉工程(iKOTEK / 圣晖系统集成集团 603163.SH)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 雙重角色 | 既是客戶(見 聖暉工程 客戶頁,status: prospect),也列名於合作夥伴/經銷商空間(集團10/06) |
| 主體 | 圣晖系统集成集团股份有限公司(滬市 603163.SH),蘇州;集團/武汉等分公司;治理層含董事長、總經理、董秘、職工代表董事等 |
| 原料用途 | 蘇州聖暉_全輪次名單與組織圖_20261026.xlsx 為決策鏈/联系人研究底稿(主表 65 條目、各輪證據 102 筆),供拜訪與授權判斷參考 |
| 資料限制 | 組織圖官網七部/處無姓名與正式版次;已核「現任本案窗口」為 0;總機/董秘辦為共用入口,招聘電話僅招聘用途,未對外聯絡、未測試有效性 |
注意:聖暉名單為多輪研究、含大量「待確認/不由高管頭銜推定授權」的身份與授權缺口,引用時須以逐來源日期與語境限定,不可直接当作可直聯人員或採購拍板者。決策鏈細節應回到 聖暉工程 客戶頁與來源文件核對,本頁不重複。
其他合作資源(空殼/佔位提醒)
- 集團12_售前顧問部為空殼空間,勿引用;售前錨點走【集團06/P08_智慧廠務】(見 organization-map)。
- 更多合作夥伴/經銷商/專案空間原檔位於
raw/wedrive/partners/集團10_合作夥伴_經銷商_專案/,本次僅消化 08_勝宣科技、06_聖暉工程 兩家。
關聯
- 平台生態:jolyhi-ai、joly-fem、icair
- 集团概覽:josun-group-overview
- 组织導航:organization-map