公司概況
| 項目 | 內容 |
|---|
| 名稱 | 台北101大樓 (Taipei 101) |
| 產業 | 商業地產 / 工程營造 / 百貨零售 |
| 地區 | 台灣台北 (TW) |
| 規模 | 地上101層、地下5層,總樓板面積約20萬坪;台灣最高建築及全球知名地標 |
| JOSUN 產品線 | JolyHi AI 樓宇智能中樞、FMCS、iCAIR 空調 AI 優化、ESG碳管理 |
| 最新文件日期 | 2026-05-23(報價) |
| 原始路徑 | 01_台灣TW/09_101大樓 |
決策鏈
| 姓名 / 角色 | 層級 | 溝通策略 |
|---|
| 台北101 高層決策者 | C-Level | 以「地標建築 AI 轉型」敘事切入,結合 ESG 與節能減碳 KPI |
| 101 設施 / 樓宇管理團隊 | 中階技術 | 聚焦 HVAC 系統優化、預測性維護、數據整合 |
| Chimes AI 團隊 | 協力廠商 | 101 商場 AI 提案由 Chimes AI 獨立提出 |
| 詠鋐智能 | 協力廠商 | 曾提交 101 AI 場景規劃提案,為競爭方 |
| 政府補助計畫案窗口 | 政府對口 | 有政府補助計畫案可加速專案啟動 |
痛點與需求
- HVAC 系統能耗高 — 老舊空調系統效率低,冷卻水塔散熱材髒污
- 缺乏 AI 整合平台 — 各子系統各自為政,無法跨系統全域尋優
- 耗材管理盲目 — 警報亮起即更換,頻繁「假性異常」,缺乏 ROI 決策
- 設備震動監測缺口 — 現場缺乏震動監測系統
- 數據碎片化 — 傳統介面資料分散,需數據標準化
- 廠商信任問題 — 業主對新廠商執行能力存疑(會拿西門子比較)
- 舒適度多元需求 — 單一系統需滿足不同區域舒適度
JOSUN 匹配
JolyHi AI 樓宇智能中樞
- 上帝視角全域動態尋優:跨冷卻水/冰水/AHU 系統優化,預估節能 12%
- 經濟精算引擎:濾網/耗材 ROI 交叉點計算
- Agentic RAG 虛擬專家:秒級調閱維修履歷,故障根因分析
- 連動氣象預報:預防性維護,自動排程避開高溫跳機
- 三大 AI Agent:策略規劃者、性能健康守護者、異常事件助手
FMCS / iCAIR
- InsightAPM 30,000 點 I/O 監控平台
- EMS_ECOWatch 能源管理 + iMachine 設備智慧聯網
- SKY-620V3 GPU 伺服器 + 邊緣智能網關 ECU-1251
- Smart AIHU(EC 風機自通訊模組)改裝方案
ESG 碳管理
- 結合 AI 應用與碳減量敘事,符合地標建築 ESG 形象需求
互動記錄
| 日期 | 事件 | 備註 |
|---|
| 2026-01-14 | 提交「台北101空調 AI 方案彙整」 | 水側+空調 AI 優化初步方案 |
| 2026-01-15 | 提交「台北101提案報告」 | 多版本迭代 |
| 2026-01-16 | 正式會議:AI 應用於系統優化與顧客體驗 | 11 位講者;涵蓋 AI 策略/空調優化/顧客體驗/Physical AI |
| 2026-02-03 | 提交「從高度到寬度」全方位提案 | 完整提案升級版 |
| 2026-04-10 | 提交「AI 應用場景說明」 | 冰機優化/AHU 濾網/冷卻水塔/Co-pilot |
| 2026-05-23 | 正式報價 NT$5,592,041(含稅) | 7 項硬體:InsightAPM+GPU+EMS+iMachine+邊緣網關 |
競爭態勢
| 競爭方 | 類型 | JOSUN 差異化 |
|---|
| Chimes AI | 101 商場 AI | JOSUN 聚焦樓宇機電 AI |
| 詠鋐智能 | AI 場景規劃 | JOSUN 有 OT 工程落地能力 |
| 西門子 (Desigo CC) | BMS 大廠 | JOSUN 提供 AI 決策層;成本更低 |
關鍵風險:業主對非國際大廠的廠商信任度不足,需以 MVP 成果建立口碑。
MEDDIC 評估
| 維度 | 分數 | 說明 | 更新日期 |
|---|
| Metrics | 2 | 節能 12% 目標、報價 NT$559 萬,業主未確認 KPI | 2026-10-07 |
| Economic Buyer | 2 | 接觸管理層,最高決策者未拍板 | 2026-10-07 |
| Decision Criteria | 2 | 關注 domain knowledge、MVP 成果、成本比較 | 2026-10-07 |
| Decision Process | 2 | 提案→會議→報價已走完;政府補助可加速 | 2026-10-07 |
| Identify Pain | 2 | 痛點清晰,多次提案對齊 | 2026-10-07 |
| Champion | 1 | 有技術支持者,缺明確內部 Champion | 2026-10-07 |
| 總分 | 11/18 | Active,報價已提交,等待業主回饋 | |
下一步