公司概況
| 項目 | 內容 |
|---|
| 名稱 | 台光電子 EMC(EMC/台光電) |
| 地區 | 台灣 (TW) — 大園舊廠 + 觀音新廠 |
| 產業 | 覆銅基板 CCL/EMC |
| JOSUN 產品線 | FMCS / JolyHi AI / Joly FEM / ESG |
| 原始文件數 | 7 |
| 最新文件日期 | 2026-06-18 |
痛點與需求
- 大園舊廠需軟體升級(現有系統老舊)
- 觀音新廠需新舊系統整合
- AI + ESG 能源智能解決方案需求
- 空壓/冰水/排氣等製程環境與 CCL 同業相似
JOSUN 匹配
| 產品線 | 匹配場景 | 匹配度 |
|---|
| Joly FEM | 全廠設備監控、數據統一管理 | ★★★★★ |
| AI 優化 | 冰水 COP 優化、空壓群控、需量預測 | ★★★★★ |
| ESG 碳排 | Scope 1/2 自動核算、CDP/ISO 14064 | ★★★★☆ |
提案迭代:V1(20260617)→ V2(20260618)→ V3(20260618_V3)+ PDF 版
同業參考案例:鵬鼎泰國(PCB)、聯茂(CCL)、川奇光電/E Ink(電子紙)
互動記錄
| 日期 | 事件 | 結果 |
|---|
| 2023-11-04 | 京鼎 MEP 設計簡報 | 早期接觸 |
| 2026-06-17 | JOSUN 智慧廠務解決方案 V1 | 首次正式提案 |
| 2026-06-18 | 解決方案 V2/V3 迭代 | 持續優化方案 |
MEDDIC:11/18(提案已迭代至 V3,待業主回饋)
下一步