公司概況
| 項目 | 內容 |
|---|
| 名稱 | 正通科技 |
| 地區 | 台灣 (TW) |
| 產業 | 通訊設備製造 |
| 地址 | 台中市南屯區 |
| 聯絡人 | 李宛蓉 (04-2383-2393 #35) |
| 產品 | 電纜線、耦合器、功分器、天線、接頭、放大器等 |
通訊設備製造商,因應供應鏈碳管理要求需進行產品碳足跡盤查(ISO 14067)。
決策鏈
| 姓名 | 角色 | 層級 | 溝通策略 |
|---|
| 李宛蓉 | 聯絡人/窗口 | 執行層 | 報價與專案對接 |
痛點與需求
- 10 項產品碳足跡盤查(ISO 14067)
- 第三方查驗輔導(環球國際驗證)
- 供應鏈碳數據揭露需求
JOSUN 匹配
| JOSUN 產品 | 匹配度 | 說明 |
|---|
| 碳足跡顧問 | ★★★★★ | ISO 14067 盤查 + 查驗輔導 |
互動記錄
| 日期 | 類型 | 摘要 |
|---|
| 2025-11-14 | 報價 | 碳足跡報告 NT700K + 查驗 NT800K = NT$1.5M |
| 2026-03-02 | 簡報 | 喬山工程提案 |
| 2026-03-13 | 文件 | 品項確認清單 |
MEDDIC 評估
| 維度 | 分數 | 說明 |
|---|
| Metrics | 1 | 10 項產品碳足跡報告 |
| Economic Buyer | 1 | 決策者待確認 |
| Decision Criteria | 2 | ISO 14067 + 第三方查驗 |
| Decision Process | 1 | 已報價待回覆 |
| Identify Pain | 1 | 供應鏈碳數據需求 |
| Champion | 1 | 李宛蓉為窗口 |
| 總分 | 7 | 已報價,需追蹤結果 |
下一步