公司概況
| 項目 | 內容 |
|---|
| 名稱 | 晶兆成科技 (TeraProbe) |
| 地區 | 台灣 (TW) |
| 產業 | 半導體(晶圓測試/封測) |
| 母公司 | 力成科技(持股 79.9%) |
| 資本額 | NT$14.97 億 |
| 成立 | 2008 年(2017 年加入力成集團) |
| 地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區 |
| 廠區 | 台灣 19 座 + 日本 2 座 = 21 座 |
| 客戶 | Micron、TSMC、Intel、Samsung、車用/AI 晶片 |
力成集團子公司,專注晶圓測試(CP)與成品測試(FT)。2025 年通過台商回流方案,投資 NT$245 億新竹建廠。
減碳目標
- 短期 (2025-26): 節電 1%/年、減碳 5%
- 長期 (2030+): 2030 減碳 15%、2050 淨零
新建廠需求
- 投資 NT$245 億、增聘 430 人
- 智能化化工廠 + 太陽能 + EMS + 碳盤查
JOSUN 匹配
| JOSUN 產品 | 匹配度 | 說明 |
|---|
| FMCS/EMS | ★★★★★ | 新建廠完整廠務監控 |
| 太陽能 | ★★★★☆ | 太陽能發電設施建置 |
| 碳管理 | ★★★★☆ | 碳盤查 + EMS 整合 |
互動記錄
| 日期 | 類型 | 摘要 |
|---|
| 2026-03-23 | Briefing | 完成基礎調研(企業/財務/減碳/新建廠) |
MEDDIC 評估
| 維度 | 分數 | 說明 |
|---|
| Metrics | 1 | 投資 NT$245 億,減碳 15% by 2030 |
| Economic Buyer | 0 | 尚未接觸 |
| Decision Criteria | 1 | 新建廠需 FMCS + EMS + 太陽能 |
| Decision Process | 0 | 調研階段 |
| Identify Pain | 2 | 新建廠 + 跨廠整合 + 碳盤查 |
| Champion | 2 | 新建廠專案團隊為潛在 Champion |
| 總分 | 6 | 調研完成,需建立接觸渠道 |
下一步