公司概況
| 項目 | 內容 |
|---|
| 名稱 | 普英 (IVY-TH) |
| 產業 | 高分子橡膠 / PCB 材料 |
| 地區 | 泰國曼谷 (TH) |
| 規模 | 中型製造廠,混料與成型製程 |
| JOSUN 產品線 | FMCS 低碳智慧工廠、JOSUN HMI 智慧空調箱 |
| 最新文件日期 | 2026-06-08 |
| 原始路徑 | 03_泰國TH/05_普英 |
決策鏈
| 姓名 / 角色 | 層級 | 溝通策略 |
|---|
| 普英管理層 | Owner/GM | ESG 合規、工廠穩定 |
| 工廠工程團隊 | 技術層 | FMCS 穩定性、HMI 便利 |
| 外商客戶採購 | 間接影響 | 供應鏈 ESG 推動 |
痛點與需求
- 高溫高濕 — 曼谷氣候對製程控制嚴格
- ESG 供應鏈壓力 — 外商客戶要求持續提高
- 能源成本 — 需降低全廠能耗
- 預測性維護 — 避免非計畫停機
- 碳足跡認證 — LEED/ISO 50001/14064 路徑
- 環境合規 — 溫濕度、壓差、CO2 監控
JOSUN 匹配
FMCS 低碳智慧工廠
- 三層架構(感知→網絡→管理,50+ 子系統)
- 低碳硬體(磁懸離心機、IE4 電機、VWV/VAV)
- 四階段(洞察→觸發→處置→優化)
JOSUN HMI 智慧空調箱
- B/S 架構、三語言、3D 視覺化
- Modbus RTU/TCP、AI-IPC 分析
- Blockly 邏輯編輯、多級別預警
互動記錄
| 日期 | 事件 | 備註 |
|---|
| 2026-06-05 | 完成影片劇本+影片 v1 | 中英雙語 |
| 2026-06-06 | 迭代至 v4 (含BGM) | 多版本 |
| 2026-06-08 | HMI 展示視頻+操作說明書 | 11 章節 |
競爭態勢
JOSUN 優勢:泰國本地辦公室 + 完整展示素材 + 三位一體
MEDDIC 評估
| 維度 | 分數 | 說明 | 更新日期 |
|---|
| Metrics | 2 | 完整 KPI,客戶未確認 | 2026-10-07 |
| Economic Buyer | 1 | 觸達管理層,決策者不明 | 2026-10-07 |
| Decision Criteria | 2 | 關注 ESG/穩定/成本 | 2026-10-07 |
| Decision Process | 1 | 展示階段 | 2026-10-07 |
| Identify Pain | 2 | 痛點清晰 | 2026-10-07 |
| Champion | 2 | 有內部推動者 | 2026-10-07 |
| 總分 | 10/18 | Active,展示素材完整 | |
下一步